Natuurberichten
Pagina 1242 van 1745 - 17447 Resultaten
					Afgelopen week bereikte ons het bericht dat de eerste eekhoorns van 2014 zijn geboren. Op zich niet opvallend dat dit zo vroeg in het jaar is, maar de locatie van het nest is zeker opvallend. Het nest bevindt zich namelijk in het..
					Donderdagavond was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek..
					Met het oog op de toename van de dassenpopulatie in Nederland en de mogelijk daaruit volgende toename in gewasschade heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van het Faunafonds onderzoek uitgevoerd naar de verwachte ontwikkeling..
					Afgelopen najaar schreven we over de invasie van kruisbekken en het verschijnen van de zeldzame grote kruisbek. Wie nu door wat grotere naaldbossen loopt, komt nog steeds veel kruisbekken tegen. Blijven die allemaal in Nederland..
Staatsbosbeheer en IVN Mierlo hebben onlangs werkzaamheden afgerond in natuurgebied Sang en Goorkens bij Mierlo voor de kleine ijsvogelvlinder. In de bosrand zijn inhammen gemaakt waardoor het leefgebied van deze schaarse soort is..
Een raadselachtige vondst op de Hors, het zuidelijkste puntje van Texel. Texelaar Herman Speckmann vond er een fossiel, maar waarvan? Het had wel wat weg van een geweipunt, of was het toch een tand? Een klein slagtandje van een..
					Door de zeer hoge wintertemperaturen komen veel tuinplanten al in bloei of in blad. Als je naar de klimhortensia, de pioenroos, de magnolia, de helleborus en sommige prunussen kijkt, dan lijkt het al volop lente. De ontwikkeling..
					Recent is de nieuwe standaardlijst voor paddenstoelen gepresenteerd. In dit boek zijn alle op dit moment uit Nederland bekende en door de NMV geaccepteerde paddenstoelsoorten opgenomen met hun moderne naam en bijbehorende..
					Maart 2013 was koud. Vooral de tweede en de derde decade bleef het kwik ver onder de normale waarden: de tweede decade werd gekenmerkt door een uitzonderlijk lage gemiddelde temperatuur (1,5 °C t.o.v. 7,0 °C normaal) en ook na 21..
					RAVON en Waterschap Vallei en Veluwe ontvingen afgelopen week de eerste meldingen van paaiende beekprikken in de Veluwse sprengen en beken. Dat is ruim anderhalve maand eerder dan in 2013. Afgelopen jaren is een steeds beter beeld..
